| Name | Alter | Spiele | Tore | Erstes Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| A K T I V |
Bunk, Stefan | 20 | 1 | 2 | 28.09.2011 |
| Dorow, Erik | 42 | 35 | 14 | 22.09.2002 | |
| Dorow, Malte | 32 | 27 | 12 | 02.10.2006 | |
| Eydinger, Christoph | 29 | 10 | 12 | 27.09.2004 | |
| Gemoll, Maik | 48 | 22 | 0 | 11.11.2005 | |
| Josten, Andreas | 35 | 12 | 11 | 15.03.2008 | |
| Knobloch, Andre | 29 | 1 | 0 | 18.10.2009 | |
| Lampe, Daniel | 35 | 12 | 0 | 27.04.2007 | |
| Leser, Gerd | 49 | 35 | 1 | 28.10.2001 | |
| Liedke, Charlotte | 22 | 3 | 0 | 09.09.2008 | |
| Liedke, Franz | 20 | 8 | 2 | 14.10.2007 | |
| Liedke, Heribert | 56 | 91 | 15 | 24.09.1981 | |
| Liedke, Hermann | 27 | 28 | 4 | 11.09.2006 | |
| Liedke, Rupert | 54 | 97 | 18 | 24.09.1981 | |
| Mache, Daniel | 30 | 1 | 0 | 28.09.2011 | |
| Meerheim, Sebastian | 30 | 1 | 0 | 28.09.2011 | |
| Miksch, Stephan | 37 | 12 | 1 | 09.10.2006 | |
| Miksch, Thomas | 32 | 11 | 2 | 27.09.2004 | |
| Schöbel, Sascha | 29 | 1 | 0 | 05.11.2010 | |
| Schulze, Jens | 50 | 13 | 3 | 28.10.2001 | |
| Senftleben, Ringo | 34 | 17 | 11 | 09.12.2007 | |
| Seufert, Bernd | 41 | 1 | 0 | 05.11.2010 | |
| Stüwe, Holger | 53 | 41 | 0 | 24.09.1981 | |
| Vogel, David | 24 | 1 | 1 | 18.05.2008 | |
| Wiegand, Marco | 53 | 77 | 39 | 03.10.1981 | |
| Wiegand, Martin | 29 | 28 | 4 | 22.09.2002 | |
| N I C H T M E H R A K T I V |
Adler, Detlef | 55 | 33 | 7 | 24.09.1981 |
| Adler, Wolfram | 54 | 2 | 4 | 17.05.1982 | |
| Bajramov, Mikail | 48 | 5 | 0 | 02.10.2006 | |
| Becker, Thomas | k.A. | 1 | 0 | 14.10.2007 | |
| Binder, | k.A. | 1 | 1 | 06.06.1983 | |
| Bisping, Bernhard | k.A. | 1 | 0 | 11.09.1986 | |
| Butz, | k.A. | 2 | 3 | 21.04.1983 | |
| Fischer, | k.A. | 1 | 2 | 27.09.2004 | |
| Fischer, Wolfram | 53 | 1 | 1 | 03.10.1982 | |
| Freitag, Peter | k.A. | 10 | 20 | 24.09.1981 | |
| Hasselberg, | k.A. | 1 | 1 | 08.10.1983 | |
| Hellmich, Karsten | k.A. | 1 | 0 | 14.10.2007 | |
| Hoffmann, | k.A. | 2 | 0 | 13.09.1984 | |
| Jahnert, Jürgen | k.A. | 2 | 0 | 03.03.1984 | |
| Kallies, Andreas | k.A. | 1 | 1 | 01.04.1984 | |
| Kallies, Norbert | k.A. | 13 | 3 | 14.10.1981 | |
| Kintscher, Wolfgang | k.A. | 21 | 15 | 13.09.1984 | |
| Knospe, | k.A. | 1 | 0 | 01.04.1984 | |
| Koch, Mathias | k.A. | 8 | 0 | 24.06.1982 | |
| Kronitz, | k.A. | 1 | 2 | 08.10.1983 | |
| Krudopp , | k.A. | 1 | 0 | 06.05.1987 | |
| Kühn, Manfred | k.A. | 4 | 1 | 21.05.1984 | |
| Kwapisz, Piotr | 53 | 4 | 0 | 11.09.2006 | |
| Lange, | k.A. | 1 | 1 | 08.10.1983 | |
| Lapadula, Carlo | k.A. | 1 | 0 | 09.09.2008 | |
| Lindner, Jens | 45 | 5 | 0 | 11.09.2006 | |
| Linkowski, | k.A. | 8 | 4 | 29.09.1985 | |
| Lotsch, Otto | 61 | 53 | 13 | 03.10.1981 | |
| Ludwig, | k.A. | 2 | 0 | 01.04.1984 | |
| Marsch, Dennis | 32 | 2 | 1 | 20.06.2007 | |
| Miksch, Friedhelm | 61 | 1 | 1 | k.A. | |
| Mnich, Martin | k.A. | 1 | 0 | 11.11.2005 | |
| Müller, Claus | k.A. | 5 | 8 | 03.05.1983 | |
| Panov, | k.A. | 1 | 0 | 26.11.2006 | |
| Pietzschke, | k.A. | 1 | 4 | 22.09.2002 | |
| Räbiger, | k.A. | 1 | 0 | 03.03.1984 | |
| Reske, | k.A. | 1 | 0 | 01.10.1983 | |
| Scherbach, | k.A. | 1 | 0 | 26.11.2006 | |
| Schiemann, Axel | k.A. | 35 | 0 | 21.04.1983 | |
| Titze, Frank | 54 | 52 | 51 | 03.10.1981 | |
| Tomalak, | k.A. | 1 | 0 | 09.09.1982 | |
| Treptow, Andreas | k.A. | 34 | 3 | 18.02.1984 | |
| Wagner, Kurt | 65 | 7 | 0 | 24.09.1981 | |
| Wiest, Karsten | k.A. | 3 | 2 | 21.09.2003 | |
| Wolter, Bernd | k.A. | 1 | 1 | 08.06.1986 | |
| Wolter, Toni | k.A. | 5 | 5 | 28.10.2001 |


